引纸绳产品是经过十多年生产技术改进过程中的优化产品,多种材质和多种规格,根据纸机速度为您提供经济适宜的产品。 我们选用的优质进口杜邦丝,能够抵抗生产过程中的高温和高速度引起的磨损,完全可以替代进口产品。
引纸绳技术参数
规格:直径14mm, 空芯
检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项评价 |
断裂强度 | N | ≥18080 | 21050 | 符合 |
断裂伸长率 | % | ≤30 | 28.1 | 符合 |
线密度 | ktex | 84±4.2 | 87.3 | 符合 |
备注 | 主要检测仪器:DS-30型电子数显绳带强力试验机 |
规格:直径12mm, 空芯
检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项评价 |
断裂强度 | N | ≥16700 | 18990 | 符合 |
断裂伸长率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
线密度 | ktex | 78±3.9 | 79.4 | 符合 |
规格:直径10mm, 空芯
检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项评价 |
断裂强度 | N | ≥14700 | 16890 | 符合 |
断裂伸长率 | % | ≤30 | 21.9 | 符合 |
线密度 | ktex | 72±3.6 | 73.2 | 符合 |
备注 | 主要检测仪器:DS-30型电子数显绳带强力试验机 |
规格:直径8mm, 空芯
检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项评价 |
断裂强度 | N | ≥18080 | 16120 | 符合 |
断裂伸长率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
线密度 | ktex | 52±2.6 | 54.0 | 符合 |
备注 | 主要检测仪器:DS-30型电子数显绳带强力试验机 |
规格:直径12mm, 夹芯
检验项目 | 单位 | 技术要求 | 检验结果 | 单项评价 |
断裂强度 | N | ≥16700 | 19650 | 符合 |
断裂伸长率 | % | ≤30 | 25.0 | 符合 |
线密度 | ktex | 78±3.9 | 81.6 | 符合 |
备注 | 主要检测仪器:DS-30型电子数显绳带强力试验机 |