二、弯轨机基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
产品名称 | 液压直轨器(弯轨器) | ||
型号 | YZG-I | YZG-II | YW-Q I |
适用钢轨 | 38-50 | 60 | 24及以下 |
直轨力KN | 549 | 735 | 294 |
额定直轨力KN | 500 | 670 | 270 |
活塞行程mm | 70 | 70 | 70 |
质量kg | 75 | 90 | 30 |
外形尺寸 | 990×555×183 | 990×555×193 | 730×450×165 |
液压油均用N15-N32号机械油 |
咨询热线
0523-86939583二、弯轨机基本参数:表中参数可能因为改良而变更,恕不另行通知。
产品名称 | 液压直轨器(弯轨器) | ||
型号 | YZG-I | YZG-II | YW-Q I |
适用钢轨 | 38-50 | 60 | 24及以下 |
直轨力KN | 549 | 735 | 294 |
额定直轨力KN | 500 | 670 | 270 |
活塞行程mm | 70 | 70 | 70 |
质量kg | 75 | 90 | 30 |
外形尺寸 | 990×555×183 | 990×555×193 | 730×450×165 |
液压油均用N15-N32号机械油 |